<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metode Otak Unggul 283</title>
	<atom:link href="http://www.otakunggul.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otakunggul.com</link>
	<description>2 Belahan Otak, 8 Kecerdasan, 3 Gaya Belajar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 15:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apa itu Indomindmap®?</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/sudahkah-anda-tahu-mind-map%c2%ae.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/sudahkah-anda-tahu-mind-map%c2%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[otakunggul]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Indomindmap® adalah teknik grafikal yang sangat ampuh yang menyediakan kunci universal untuk membuka potensi dari otak karena menggunakan seluruh ‘cortical-skills’, yakni kata, gambar, angka, logika, imajinasi, warna dan kesadaran spasial,[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/sudahkah-anda-tahu-mind-map%c2%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temukan Gaya Belajarmu dan Rasakan Hasilnya!!!</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/temukan-gaya-belajarmu-dan-rasakan-hasilnya.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/temukan-gaya-belajarmu-dan-rasakan-hasilnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Super Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah beberapa hal yang patut untuk Anda temukan di dalam diri Anda, untuk memaksimalkan potensi yang Anda punya: Pada diri masing-masing orang, ada perbedaan gaya belajar. Para pelajar visual[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/temukan-gaya-belajarmu-dan-rasakan-hasilnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Untuk Belajar</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/belajar-untuk-belajar.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/belajar-untuk-belajar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 03:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Reading]]></category>
		<category><![CDATA[Super Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Super Memory]]></category>
		<category><![CDATA[belajar efektif]]></category>
		<category><![CDATA[gaya belajar]]></category>
		<category><![CDATA[tips belajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Belajar Untuk Belajar Agar Hasil Belajar Lebih Efektif. Itu adalah alasan Mengapa Kita Harus Menemukan Gaya Belajar Kita Hari Ini!! &#160; Keterampilan studi diperoleh hanya melalui belajar yang sesungguhnya. Mereka[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/belajar-untuk-belajar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispendik Beri Lampu Hijau</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/dispendik-beri-lampu-hijau.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/dispendik-beri-lampu-hijau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 03:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[SURABAYA- Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menyebut baik metode belajar dengan Mind mapping yang mulai disosialisikan sejumlah pihak. Dispendik juga mempersilahkan sekolah-selokah untuk mengadakan pelatihan dengan metode tersebut. Asal , tujuannya[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/dispendik-beri-lampu-hijau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuk, Rame-Rame &#8220;Memetakan Otak&#8221;</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/yuk-rame-rame-memetakan-otak.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/yuk-rame-rame-memetakan-otak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, KOMPAS.com &#8211; Bertema &#8216;Teaching and Learning in a Brain New World&#8217;, acara ini digelar pada Sabtu (18/4) di Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Lampung, Jakarta Timur. Tony Buzan sendiri[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/yuk-rame-rame-memetakan-otak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelajaran Satu Semester Bisa Diringkas dalam Lima Lembar Kertas</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/pelajaran-satu-semester-bisa-diringkas-dalam-lima-lembar-kertas.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/pelajaran-satu-semester-bisa-diringkas-dalam-lima-lembar-kertas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brain Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Reading]]></category>
		<category><![CDATA[Super Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Super Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Proses belajar mengajar yang saat ini diterapkan di berbagai sekolah belum mampu meningkatkan kualitas siswa. Penyampaian materi pelajaran dengan system ceramah di kelas justru bisa membuat siswa bosan. Nah, ada[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/pelajaran-satu-semester-bisa-diringkas-dalam-lima-lembar-kertas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memaksimalkan Otak Kanan Lahirkan Kreativitas Spektakuler</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/memaksimalkan-otak-kanan-lahirkan-kreativitas-spektakuler.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/memaksimalkan-otak-kanan-lahirkan-kreativitas-spektakuler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 04:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Super Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Pakar Pemasaran Kreatif Ippho Santosa mengatakan, bila otak kanan difungsikan dengan baik maka akan melahirkan kreativitas yang spektakuler. &#8220;Karena itu saya arahkan agar organ tubuh berupa otak kanan difungsikan secara[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/memaksimalkan-otak-kanan-lahirkan-kreativitas-spektakuler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mari Merangsang Potensi Otak</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/mari-merangsang-potensi-otak.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/mari-merangsang-potensi-otak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Reading]]></category>
		<category><![CDATA[Super Brain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Seringkali ditemui seorang anak yang sudah berjam-jam membaca catatan atau buku pelajaran sekolah tapi tak satupun kalimat bisa dihapalnya. Ada juga yang kelihatan duduk anteng di kelas mendengarkan penjelasan guru[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/mari-merangsang-potensi-otak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmapping untuk membuat outline bagi Penulis buku</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/mind-mapping-sebagai-sebuah-alternatif-besar-untuk-menguraikan-masalah.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/mind-mapping-sebagai-sebuah-alternatif-besar-untuk-menguraikan-masalah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Super Brain]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[mind map]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[peta pikiran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Mengapa Mind Mapping disebut-sebut sebagai Sebuah Alternatif Besar untuk Menguraikan Masalah?? &#160; Mindmapping menjangkau bagian kreatif dari otak kita. Tidak semua orang tahu kita bahwa kita perlu kreatifitas  tersebut ketika[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/mind-mapping-sebagai-sebuah-alternatif-besar-untuk-menguraikan-masalah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Pendidikan yang Menjenuhkan</title>
		<link>http://www.otakunggul.com/sistem-pendidikan-yang-menjenuhkan.html</link>
		<comments>http://www.otakunggul.com/sistem-pendidikan-yang-menjenuhkan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brain Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Hot]]></category>
		<category><![CDATA[Indomindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Reading]]></category>
		<category><![CDATA[Super Brain]]></category>
		<category><![CDATA[Super Memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otakunggul.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, KOMPAS.com — Penilaian (assessment) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami pelajaran yang diperolehnya selama proses belajar-mengajar di sekolah. Namun, selama ini, penilaian sepertinya belum diterapkan dengan baik. Cara[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakunggul.com/sistem-pendidikan-yang-menjenuhkan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

